TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).


Onze kerntaken

Innovatie
Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.
Lees meer

Ons hoogspanningsnet
TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.



Elektriciteitsmarkt
De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.


E-Insights
Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights
Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.
Lees meer

Bedrijf
TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Wij zijn TenneT
KennismakenPV Register
Register van erkende partijen met programmaverantwoordelijkheid.
Registratie
Volgens de Elektriciteitswet moeten alle aangeslotenen hun programmaverantwoordelijkheid (PV) regelen. In de Systeemcode staat bij wie zij die verantwoordelijkheid kunnen onderbrengen; bij de door TenneT erkende rechtspersonen en voor zover die door TenneT zijn erkend als programmaverantwoordelijken. Voor het aanmelden van een nieuwe PV-partij kunt u terecht bij ons Customer Care Center.
Erkenningen
Er zijn twee soorten erkenningen: een handelserkenning en een volledige erkenning. Een volledig erkenning houdt in dat een erkende rechtspersoon programmaverantwoordelijkheid mag dragen voor aansluitingen. Bij een handelserkenning mag dat niet.
Volledige erkenning
Organisatie | Relatie code | EAN code | Adresgegevens | Startdatum erkenning |
---|---|---|---|---|
Axpo Solutions AG | ELGELAUF | 7609999010118 | Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam | 28-08-2014 |
Castleton Commodities Merchant Europe Sàrl | CCMEUR | 7609999122408 | c/o Walder Wyss SA, Rue d'Italie 10, Succursale de Genève, 1204 Genève, Suisse. Correspondence address : Castleton Commodities Merchant Europe Sàrl c/o Castleton Commodities UK Ltd. 34th Floor, 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY, UK. | 08-07-2017 |
Centrica Energy Trading A/S | NEAS | 5790000703258 | Skelagervej 1 DK-9000 | 16-04-2014 |
Danske Commodities A/S | DANSCOM | 5790001270940 | Vaerkmestergade 3, 3rd Floor -8000 Aarhus C Denemarken | 24-02-2020 |
De Vrije Energie Producent B.V. | PVDEVEP | 8712423015821 | Jan Tinbergenstraat 110 7559 SP Hengelo | 28-09-2006 |
E.D. Mij B.V. | EDMIJ2 | 8712423030015 | P.O. Box 15950 1001 NL Amsterdam | 06-12-2013 |
EDF Trading Limited | EDFTRADE | 5060009531016 | 80 Victoria Street Cardinal Place London, SW1E 5JL United Kingdom | 01-02-2003 |
e-Energy Europe B.V. | ENRGEU | 8719328003717 | Anna van Buerenplein 4 2595 DA 's-Gravenhage | 16-11-2017 |
Endesa Generación SAU | ENDESTRA | 8712423010529 | Ribera del Loira 60 28042 Madrid Spanje | 01-07-2006 |
Eneco Energy Trade B.V. | EETPV | 8712423009097 | P.O. Box 96 2900 AB Capelle a/d IJssel | 25-05-1999 |
EnergiePlaza B.V. | ENERPLAZ | 8719326321301 | Noldijk 31 2991 VH Barendrecht | 14-09-2018 |
Energy Global Handel B.V. | ENERGLO | 8712423028340 | Kipstraat 3b 3011 RR Rotterdam | 22-06-2016 |
ENGIE Energie Nederland Holding B.V. | ELB | 8712423009431 | Regentlaan 8 B-1000 Brussel Belgie | 08-06-1999 |
ENGIE Energie Nederland N.V. | EPON | 8712423009196 | Groote Voort 291 8041 BL Zwolle | 23-12-2000 |
ENSTROGA B.V. | ENSTROGA | 8719333007656 | Avenue Ceramique 221 Il Fiore, 6221 KX Maastricht | 07-03-2019 |
Essent Sales Portfolio Management B.V. | ENTRADE | 8716868000008 | Willemsplein 4 5211 AK ‘s-Hertogenbosch | 25-05-1999 |
European Commodity Clearing AG | ECCAG | 4260088790026 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig Duitsland | 01-04-2016 |
European Commodity Clearing Luxembourg S.á.r.l. | ECCAGLUX | 4260088790057 | 42 Avenue JF Kennedy 1855 Luxemburg Luxemburg | 01-04-2016 |
European Energy Exchange AG | EENEX | 4260088790040 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig Duitsland | 31-03-2016 |
FENOR B.V. | FENOR | 8714252025699 | Postbus 325 , 8440 AH, Heerenveen | 31-03-2017 |
Gazprom Marketing & Trading Limited | GAZPROM | 5060131240039 | 20 Triton Street London NW1 3BF United Kingdom | 10-12-2007 |
GETEC Energy AG | GETEC | 4260269770007 | An der Börse 4 30159 Hannover Duitsland | 07-03-2014 |
Greenchoice B.V. | GEABV2 | 8714252018332 | Kruisplein 15 3014 DB Rotterdam Nederland | 20-06-2014 |
HVC Energie B.V. | PVHVC | 8714252015706 | Postbus 9199 1800 GD Alkmaar | 21-05-2016 |
Innogy Commodity Markets GmbH | INNOGY | 4062544000003 | Opernplatz 1 , 45128, ESSEN, Duitsland | 9-10-2019 |
Innova Energie B.V. | INNOVA2 | 8712423029040 | Oude Middenweg 75 2494 AC Den Haag | 01-10-2013 |
In Commodities A/S | INCOMMOD | 8719333015514 | Tangen 6, 8200 Aarhus N, Denemarken | 18-05-2020 |
Kinect Energy Netherlands B.V. | BERGENER | 8712423012615 | Smallepad 30G 3811 MG Amersfoort Nederland | 01-05-2005 |
Next Kraftwerke GmbH | NXTKFRT | 4260510010005 | Lichtstrasse 43G, 50825 Köln, Duitsland | 01-06-2017 |
Nieuw Hollands Energiebedrijf Inkoop B.V. | NHNRGINK | 8719326033495 | Camerastraat 6 | 01-07-2017 |
Northpool B.V. | NORTHPOL | 8712423033238 | 3e Binnenvestgracht 23N 2312NR Leiden Nederland | 18-01-2017 |
NutsServices BV | NUTSSERV | 8714252018196 | Reguliersdwarsstraat 58, 1017 BM Amsterdam | 07-02-2014 |
Ørsted Salg & Service A/S | DONG | 5790001406523 | Agern Alle 24-26
DK - 2970 Horsholm | 01-07-2008 |
PVNED B.V. | PVNED | 8714252005776 | Stationsplein 21 4461 HP Goes | 28-01-2005 |
PZEM Energy B.V. | DELTALEV | 8712423009233 | Postbus 5048 4330 KA Middelburg Nederland | 25-05-1999 |
RWE Supply & Trading GmbH | RWE | 8712423009356 | RWE Platz 645141 Essen, Germany | 01-12-2000 |
Scholt Energy Control B.V | SCHOLTEC | 8712423017887 | P.O. Box 418 5550 AK Valkenswaard | 01-12-2007 |
Shell Energy Europe Limited | SHELLETL | 8711533019125 | Shell Centre, 20 York Road London SE1 7NA United Kingdom | 23-11-2002 |
Slim met Energie B.V. | SLIM | 8714252028010 | P.O. Box 3082 6202 AX Maastricht | 18-12-2013 |
Statkraft Markets GmbH | STATMARK | 4260017041014 | Derendorfer Allee 2a D-40476 Düsseldorf Duitsland | 21-06-2002 |
TenneT TSO B.V. | TENNETPV | 8716867999976 | P.O. Box 718 6800 AS Arnhem | 29-12-2000 |
Total Gas & Power Limited | TOTFINEL | 5031900000024 | 13th floor 10 Upper Bank Street London E14 5 BF United Kingdom | 04-04-2002 |
TrailStone GmbH | TRAILSTO | 4260378830012 | Hardenbgerstrasse 27 Berlijn Duitsland | 27-05-2015 |
Trailstone Renewables GmbH | TRAILSTN | 4270000696114 | Hardenbgerstrasse 27 Berlin Germany | 15-05-2020 |
Trianel GmbH | TRIANELD | 8712423009509 | Lombardenstrasse 28 D- 52070 Aachen Duitsland | 01-01-2005 |
Uniper Benelux N.V. | EBE | 8712423009332 | P.O. Box 8642 3009 AP Rotterdam | 15-12-2001 |
Vandebron Energie B.V. | VANDBRON | 8712423035805 | Herengracht 545 5 1017 BW Amsterdam | 09-09-2016 |
Vattenfall Energy Trading GmbH | NORDICPH | 8712423010086 | Dammtorstrasse 29-32 D-20354 Hamburg Duitsland | 11-06-2018 |
Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. | NUONENW | 8712423009103 | P.O. Box 41920 1009 DC Amsterdam | 25-05-1999 |
Yuso BV | YUSOBVBA | 5425032560011 | Zuiderlaan 11/31 B-8790 Waregem Belgium | 01-02-2016 |
Handelserkenning
Organisatie | Relatiecode | EAN code | Adresgegevens | Startdatum erkenning |
---|---|---|---|---|
Alpiq AG | ALPIQAG | 7609999121203 | Bahnhofquai 12 CH-4601 Olten Switzerland | 01-02-2013 |
BKW Energie AG | BKWNRG | 7609999176609 | Viktoriaplatz 2 CH-3013 Bern Switzerland | 19-12-2017 |
BNP Paribas | PARIBAS | 3027800027706 | 10 Harewood Avenue London, NW1 6AA United Kingdom | 18-01-2007 |
BP Gas Marketing Limited | BPGAS | 5055069600000 | Canada Square 20 Canary Wharf E14 5NJ London United Kingdom | 26-06-2014 |
BritNed Development Limited United Kingdom | BRITNEDP | 8712423022348 | Utrechtseweg 310 Building M01 6812 AR Arnhem The Netherlands | 19-01-2011 |
Centrica Energy Limited | ACCENT | 5060060090002 | Millstream, Maidenhead Road, Berkshire SL4 5GD, United Kingdom | 01-02-2007 |
CEZ a.s. | CEZ | 8591824010402 | Duhová 2 / 1444, 140 53 Praha 4, Czech Republic | 01-02-2013 |
Cenergise Limited | CENERGIS | 5398888522147 | Baggot Street Lower 125 | 28-10-2020 |
Citigroup Global Markets Limited | CITIGM | 5060162040004 | Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB, United Kingdom | 29-11-2007 |
Cobblestone Energy Ltd. | COBBLE | 8719333015583 | 20-21 Jockey’s Fields, London WC1R 4BW United Kingdom | 16-07-2020 |
Convex Energy GmbH | CONVEX | 4399902351911 | EUREF Campus 6-9, 10829 Berlin, Duitsland | 01-04-2020 |
DXT Commodities SA | DXTCOMSA | 7609999130106 | Via Trevano 2a CH-6900 Lugano Zwitserland | 01-09-2018 |
Electroroute Energy Trading Limited | ELECTRO | 5398888512728 | NCI, Business Centre Mayor Street IFSC Dublin 1 Ireland | 28-11-2013 |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | ENBWTRAD | 4041404777774 | Durlacher Allee 93 76131 Karlsruhe Germany | 01-02-2007 |
Enel Global Trading S.p.A. | ENEL | 8099999000452 | Viale Regina Margherita 125 00198 – Rome Italy | 17-03-2010 |
Energi Danmark A/S | DANMARK | 5790001687373 | Hedeager 5 DK-8200 Aarhus N Denmark | 28-04-2008 |
European Commodities NV | EUROCOMM | 5430000802000 | Kleine Tapuitstraat 18 8540 Deerlijk België | 25-11-2019 |
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG | EXAAAG | 9110016317885 | Alserbachstrasse 14 - 16 , 1090, WENEN, Oostenrijk | 18-06-2019 |
Erova Energy Limited | ERENLI | 5398888517952 | Ground Floor, 1 Georges Quay Plaza , 2, Dublin, Ierland | 1-4-2017 |
ES-FOR-IN | ESFORINS | 4399902358446 | Ruhrallee 201, 45136 Essen, Germany | 01-04-2019 |
ETPA Holding B.V. | ETPAHOLD | 8712423036710 | Arlandaweg 92<br />1043 EX, AMSTERDAM | 31-8-2016 |
European Market Coupling Operator AS | NORDPOOL | 7080005059275 | Vollsveien 17-B 1366 Lysaker Noorwegen | 13-06-2018 |
EZPADA AG | EZPADA AG | 9501101020016 | Baarerstrasse 139 6800 Zug Zwitserland | 09-07-2018 |
Freepoint Commodities Europe LLP | FREECOM | 5060295579990 | 157-197 Buckingham Palace Road London SW1W 9SP United Kingdom | 20-02-2013 |
ENGIE Global Markets | GAZELYS | 3027800015000 | 1 place Samuel de Champlain 92930 Paris La Défense Cedex France | 18-06-2007 |
Gunvor International B.V, | GUNVOR | 7609999101700 | Rue du Rhone 80-84 1204, Geneva Switzerland | 18-02-2016 |
Iberdrola Generacion Espana S.A.U. | IBERDESP | 8437014556018 | Tomás Redondo 1 28033 Madrid Spain | 06-03-2015 |
Ice Clear Europe | ICECLEAR | 5060322400006 | 5th floor, Milton Gate 60 Chriswell Street London, EC1Y 4SA United Kingdom | 22-05-2013 |
J. Aron & Company LLC | JARONCO | 5060041730002 | P/A 200 West Street, New York, 10282, NY, UNITED STATES Visiting address: Plumtree Court, 25 Shoe Lane, EC4A 4AU, London, UNITED KINGDOM | 01-03-2006 |
Koch Supply & Trading Sàrl | KOSUTRAD | 7609999133206 | Route de Pré-Bois 20 Meyrin Switzerland | 16-05-2015 |
Macquarie Bank Limited | MACQUARI | 5054417000004 | Ropemakerstreet 8 EC2Y 9HD London United Kingdom | 26-11-2014 |
Mercuria Energy Trading SA | MERCURIA | 5790001707705 | Rue du Rhone 50 1204 Geneva Switzerland | 17-11-2008 |
MFT Energy A/S | MFTNRG | 5790002336492 | Banegaardspladsen 11 4th floor 8000 Aarhus C Denmark | 05-04-2017 |
Nidhog ApS | NIDHOGAP | 5790002502514 | Drejøgade 8 4. tv. 9000, Aalborg Denmark | 29-10-2019 |
Nordic Energy House ApS | NORDICEH | 5790002597763 | Oestergade 27 3TH 8000 Aarhuus C Denemarken | 05-02-2021 |
Ompex AG | OMPEXAG | 4399902408806 | Mühlebachstrasse 20 , CH-8008 ZÜRICH | 07-07-2020 |
Optimax Energy GmbH | OPTIEN | 4399902275934 | Käthe-Kollwitz-Strasse 1, 04109 Leipzig, Germany | 01-07-2017 |
Petroineos Trading Limited | PETROINE | 5060370960002 | The Peak, 5 Wilton Road SW1V 1AN, London United Kingdom | 22-01-2014 |
PowerMart ApS | PWRMRT | 5790002297243 | Fiskergade 2, 3rd floor, 8000, ARHUS C , Denemarken | 24-2-2017 |
Uniper Global Commodities SE | EONSALES | 4033871943370 | Holzstraße 6 40221 Düsseldorf Germany | 01-02-2007 |
Vitol S.A. | VITOL | 7609999047602 | Place des Bergues 3, 1201 Geneva, Switzerland. | 10-06-2008 |
Ook interessant

Historie BRP register
Historie van het register van erkende partijen met balansverantwoordelijkheid.
Lees meer
Balansverantwoordelijkheid
Aangesloten partijen hebben de verantwoordelijkheid om netbeheerders op de hoogte te brengen van hun geplande elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoeften.
Lees meer
Programmaverantwoordelijken
Aan het eind van elke dag meten de programmaverantwoordelijken hun daadwerkelijke stroomproductie of -consumptie en melden dit aan TenneT.
Lees meer