TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).


Onze kerntaken

Innovatie
Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.
Lees meer

Ons hoogspanningsnet
TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.



Elektriciteitsmarkt
De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.


E-Insights
Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights
Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.
Lees meer

Bedrijf
TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Wij zijn TenneT
KennismakenUrgent Market Messages - Gepland onderhoud
TenneT TSO B.V. publiceert op deze pagina de benodigde informatie omtrent gepland onderhoud met betrekking tot het 380 kV netwerk en de buitenlandverbindingen in overeenstemming met nationale- en internationale wetgeving waaronder Art. 4.1 van de REMIT-wetgeving.
Deze pagina is het laatste bijgewerkt op 4 maart 2021.
Maart 2021
Element naam | Voltage Niveau | Asset Type | Biedzone | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Zwolle - Meeden White | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostzaan - Diemen Grey | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel - Bleiswijk Black | 380 | Internal Line | NL | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geertruidenberg - Eindhoven Black | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||
Geertruidenberg - Rilland Black | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||
Borssele - Zeeuwse Kust Landstation Black | 380 | Internal Line | NL | 7:00 - 20:00 |
D: Dag (van 07:00 u tot 17:00 u) buiten bedrijf
D/N: Dag en Nacht (van 0:00 u tot 24:00 u) buiten bedrijf
April 2021
Element naam | Voltage Niveau | Asset Type | Biedzone | Week 13 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Eemshaven - Meeden White | 380 | Internal Line | NL | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeden - Diele Black | 380 | Cross border Line | DE | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||||||
Lelystad - Ens White | 380 | Internal Line | NL | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vijfhuizen - Beverwijk White | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | |||||
Krimpen a/d IJssel - Bleiswijk Black | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleiswijk - Vijfhuizen Purple | 380 | Internal Line | NL | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crayestein - Krimpen a/d IJssel White | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geertruidenberg - Rilland Black | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||||||||||||
Geertruidenberg - Rilland White | 380 | Internal Line | NL | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | D/N | ||||||||||||||||
Maasbracht - Dodewaard White | 380 | Internal Line | NL | D | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maasbracht - Siersdorf Black | 380 | Cross border Line | DE | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemshaven - Eemshaven Oude Schip White | 380 | Internal Line | NL | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemshaven - Eemshaven Oude Schip Black | 380 | Internal Line | NL | D |
D: Dag (van 07:00 u tot 17:00 u) buiten bedrijf
D/N: Dag en Nacht (van 0:00 u tot 24:00 u) buiten bedrijf