CSP-register
Register van erkende congestiemanagement dienstverleners.
Proces erkenning CSP
De basis CSP procedure is opgesplitst in twee elementen: de erkenning van een partij tot CSP en de prekwalificatie van aansluitingen
CSP’s worden erkend na het met goed gevolg doorlopen van een Landelijke toetsing.
Een aanvraag tot CSP erkenning kan te allen tijde worden ingediend door middel van het insturen van het ondertekende Aanvraagformulier en de daarbij behorende documenten (KvK uittreksel, pro-forma factuur, formulier landelijke toetsing CSP) aan TenneT.
Voor het verkrijgen van een erkenning tot CSP hoeft geen aansluiting te worden geprekwalificeerd.
Wilt u zich aanmelden voor een CSP erkenning dan kunt u het Aanvraagformulier en bijbehorende documenten hier downloaden.
Meer informatie over de erkenning- en prekwalificatieprocedure vindt u in het Erkenningsprocedure CSP-document.
Voor vragen kunt u terecht bij TenneT System Services.
Prekwalificatie
Erkende CSP’s kunnen aansluitingen prekwalificeren voor het Redispatch product (Bijlage 11 Netcode elektriciteit) en/of voor het Capaciteitsbeperking product (Bijlage 12 Netcode elektriciteit).
Meer informatie over de erkenning- en prekwalificatieprocedure vindt u in het Erkenningsprocedure CSP-document.
Actueel register CSP
Organisatie | EAN13/GLN-code | Adres | Redispatch Product | Capaciteitsbeperking Product |
---|---|---|---|---|
AgroPower B.V. | 8719333035529 | Marten Meesweg 5 3068 AV Rotterdam Nederland | ✔ | ✔ |
Alva Charging Services B.V. | 8719333036861 | De Lange West 98 9201 CH Drachten | ✔ | |
AmberFlow B.V. | 8720844041565 | Lutmastraat 3 2, 1072 JL, Amsterdam | ✔ | ✔ |
Axpo Solutions AG | 8719333043494 | Claude Debussylaan 24, 1082 MD, Amsterdam | ✔ | ✔ |
BKW Energie AG | 7609999176630 | Viktoriaplatz 2 , 3013, Bern, Zwitserland | ✔ | |
Brainchild Capital Investments B.V. | 8719328010500 | Van Cleeffkade 15 1431 BA Aalsmeer | ✔ | |
C A Commodities A/S | 5790002728938 | Kannikegade 16a 2. Sal , 8000, Aarhus C, Denemarken | ✔ | |
Cenergise Limited | 5398888524875 | Baggot Street Lower 125 D02 EW74 Dublin Ierland | ✔ | |
Centrica Energy Trading A/S | 5790002722561 | Skelagervej 1 DK-9000 Aalborg Denemarken | ✔ | |
Chargee BV | 8719333032245 | Torenallee 36 02, 5617 BD, Eindhoven | ✔ | ✔ |
Coöperatie Energie Samen Rivierenland U.A. | 8720844057955 | Rijksstraatweg 19 , 4191SC, Geldermalsen | ✔ | ✔ |
Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. | 8719328045595 | Paasheuvelweg 34 A, 1105 BJ, Amsterdam | ✔ | ✔ |
Copenhagen Energy Trading A/S | 5790002711626 | Bag Elefanterne 1 1799 Copenhagen Denemarken | ✔ | |
Cross Options International IV B.V. | 8719333043999 | Herengracht 124 , 1015 BT, Amsterdam | ✔ | |
Danske Commodities A/S | 5790002711619 | Vaerkmestergade 3 3rd floor Aarhus C Denemarken | ✔ |
Gerelateerde pagina's
Alle registersContact
Klantcontact
NederlandCustomer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT