Ausschreibung Netzverluste 2025
Die Stromnetzbetreiber sind gemäß den Bestimmungen des neuen Energiewirtschaftsgesetzes für die Beschaffung von Energie, die zur Deckung von Netzverlusten benötigt wird, verantwortlich.
Internetplattform für die Verlustenergiebeschaffung der TenneT TSO GmbH
Die Ausschreibunglose finden Sie auch in der Filelist unter der Tabelle
Ausschreibung | Grenzpreis | Anzahl Lose | Losgröße/MWh | Profil | Start Angebotsabgabe |
Ende Angebotsabgabe |
Bindefrist | Portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 120,95 €/MWh | 3 | 26280 | A1 | 10.10.2023 05:30 | 10.10.2023 11:30 | 5 Min | A |
02. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 121,50 €/MWh | 3 | 26280 | A1 | 17.10.2023 05:30 | 17.10.2023 11:30 | 5 Min | A |
03. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 119,15 €/MWh | 3 | 26280 | A1 | 24.10.2023 05:30 | 24.10.2023 11:30 | 5 Min | A |
04. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 114,48 €/MWh | 2 | 26280 | A1 | 31.10.2023 05:30 | 31.10.2023 11:30 | 5 Min | A |
05. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 110,49 €/MWh | 3 | 26280 | A1 | 07.11.2023 05:30 | 07.11.2023 11:30 | 5 Min | A |
06. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 111,05 €/MWh | 3 | 26280 | A1 | 14.11.2023 05:30 | 14.11.2023 11:30 | 5 Min | A |
07. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 109,99 €/MWh | 3 | 26280 | A1 | 21.11.2023 05:30 | 21.11.2023 11:30 | 5 Min | A |
08. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 104,03 €/MWh | 3 | 26280 | A1 | 28.11.2023 05:30 | 28.11.2023 11:30 | 5 Min | A |
09. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 98,33 €/MWh | 3 | 26280 | A1 | 06.12.2023 05:30 | 06.12.2023 11:30 | 5 Min | A |
10. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 3 | 26280 | A1 | 12.12.2023 05:30 | 12.12.2023 11:30 | 5 Min | A | |
11. Ausschreibung Lieferzeit 2025 (A) | 3 | 26280 | A1 | 19.12.2023 05:30 | 19.12.2023 11:30 | 5 Min | A |
Registrierung
Um an den Ausschreibungen für Verlustenergie teilzunehmen, müssen Sie sich vorab registrieren. Bitte schreiben Sie an: energiebeschaffung@tennet.eu