
Ausschreibung Netzverluste 2024
Die Stromnetzbetreiber sind gemäß den Bestimmungen des neuen Energiewirtschaftsgesetzes für die Beschaffung von Energie, die zur Deckung von Netzverlusten benötigt wird, verantwortlich.
Internetplattform für die Verlustenergiebeschaffung der TenneT TSO GmbH
Das Energiewirtschaftsgesetz und die Stromnetzzugangsverordnung verpflichten zu einer Beschaffung der Netzverluste über marktorientierte, transparente und diskriminierungsfreie Verfahren.
Für die Ausschreibungen, die den Lieferzeitraum 2024 betreffen, werden die Ausschreibungen der TenneT TSO GmbH über eine Internetplattform durchgeführt.
Ausschreibung | Portfolio | Anzahl Lose | Losgröße/MWh | Profil | Start Angebotsabgabe | Ende Angebotsabgabe | Bindefrist | Grenzpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 06.10.2022 04:30:00 | 06.10.2022 10:30:00 | 15 min | 263,00€/MWh |
2. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 13.10.2022 04:30:00 | 13.10.2022 10:30:00 | 15 min | 291,00€/MWh |
3. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 18.10.2022 04:30:00 | 18.10.2022 10:30:00 | 15 min | 264,00€/MWh |
4. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 21960 | A1 | 25.10.2022 04:30:00 | 25.10.2022 10:30:00 | 15 min | 262,70€/MWh |
5. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | 08.11.2022 05:30:00 | 08.11.2022 11:30:00 | 15 min | 251,00€/MWh | |
6. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 15.11.2022 05:30:00 | 15.11.2022 11:30:00 | 15 min | 266,95€/MWh |
7. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 22.11.2022 05:30:00 | 22.11.2022 11:30:00 | 15 min | 269,75€/MWh |
8. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 29.11.2022 05:30:00 | 29.11.2022 11:30:00 | 15 min | 278,10€/MWh |
9. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 06.12.2022 05:30:00 | 06.12.2022 11:30:00 | 15 min | 299,65€/MWh |
10. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 13.12.2022 05:30:00 | 13.12.2022 11:30:00 | 15 min | 301,50€/MWh |
11. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 20.12.2022 05:30:00 | 20.12.2022 11:30:00 | 15 min | 251,91€/MWh |
12. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 6 | 21960 | A1 | 12.01.2023 05:30:00 | 12.01.2023 11:30:00 | 15 min | 195,68€/MWh |
13. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 6 | 21960 | A1 | 17.01.2023 05:30:00 | 17.01.2023 11:30:00 | 15 min | 169,29€/MWh |
14. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 21960 | A1 | 24.01.2023 05:30:00 | 24.01.2023 11:30:00 | 15 min |
184,50€/MWh |
15. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 02.02.2023 05:30:00 | 02.02.2023 11:30:00 | 10 min | 189,00€/MWh |
16. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17568 | A2 | 14.02.2023 05:30:00 | 14.02.2023 11:30:00 | 10 min | 166,90€/MWh |
17. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 21.02.2023 05:30:00 | 21.02.2023 11:30:00 | 10 min | 156,15€/MWh |
18. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 28.02.2023 05:30:00 | 28.02.2023 11:30:00 | 10 min | 154,60€/MWh |
19. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 07.03.2023 05:30:00 | 07.03.2023 11:30:00 | 10 min | 136,15€/MWh |
20. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 14.03.2023 05:30:00 | 14.03.2023 11:30:00 | 5 min | 147,75€/MWh |
21. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 23.03.2023 05:30:00 | 23.03.2023 11:30:00 | 5 min | 139,98€/MWh |
22. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 28.03.2023 05:30:00 | 28.03.2023 11:30:00 | 5 min | 134,99€/MWh |
23. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 04.04.2023 05:30:00 | 04.04.2023 11:30:00 | 5 min | 158,90€/MWh |
24. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 13.04.2023 05:30:00 | 13.04.2023 11:30:00 | 5 min | 153,50€/MWh |
25. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 20.04.2023 05:30:00 | 20.04.2023 11:30:00 | 5 min | 149,24€/MWh |
26. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 25.04.2023 05:30:00 | 25.04.2023 11:30:00 | 5 min | 145,49€/MWh |
27. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 6 | 17568 | A2 | 04.05.2023 05:30:00 | 04.05.2023 11:30:00 | 5 min | 146,70€/MWh |
28. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 6 | 17568 | A2 | 11.05.2023 05:30:00 | 11.05.2023 11:30:00 | 5 min | 152,00€/MWh |
29. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 16.05.2023 05:30:00 | 16.05.2023 11:30:00 | 5 min | 138,40€/MWh |
30. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 25.05.2023 05:30:00 | 25.05.2023 11:30:00 | 5 min | 131,09€/MWh |
31. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 01.06.2023 05:30:00 | 01.06.2023 11:30:00 | 5 min | 124,25€/MWh |
32. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 06.06.2023 05:30:00 | 06.06.2023 11:30:00 | 5 min | 126,50€/MWh |
33. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17568 | A2 | 13.06.2023 05:30:00 | 13.06.2023 11:30:00 | 5 min | 132,30€/MWh |
34. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 20.06.2023 05:30:00 | 20.06.2023 11:30:00 | 5 min | 150,27€/MWh |
35. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 27.06.2023 05:30:00 | 27.06.2023 11:30:00 | 5 min | 139,90€/MWh |
36. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 04.07.2023 05:30:00 | 04.07.2023 11:30:00 | 5 min | 139,49€/MWh |
37. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17568 | A2 | 12.07.2023 05:30:00 | 12.07.2023 11:30:00 | 5 min | 133,85€/MWh |
38. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17568 | A2 | 18.07.2023 05:30:00 | 18.07.2023 11:30:00 | 5 min | 135,75€/MWh |
39. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17464 | A3 | 25.07.2023 05:30:00 | 25.07.2023 11:30:00 | 5 min | 150,00€/MWh |
40. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17464 | A3 | 02.08.2023 05:30:00 | 02.08.2023 11:30:00 | 5 min | 136,15€/MWh |
41. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17464 | A3 | 08.08.2023 05:30:00 | 08.08.2023 11:30:00 | 5 min | Es wurden keine Zuschläge erteilt. |
42. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17464 | A3 | 16.08.2023 05:30:00 | 16.08.2023 11:30:00 | 5 min | 148,25€/MWh |
43. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17464 | A3 | 22.08.2023 05:30:00 | 22.08.2023 11:30:00 | 5 min | 151,88€/MWh |
44. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17672 | A4 | 29.08.2023 05:30:00 | 29.08.2023 11:30:00 | 5 min | 148,90€/MWh |
45. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17672 | A4 | 05.09.2023 05:30:00 | 05.09.2023 11:30:00 | 5 min | 145,25€/MWh |
46. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17672 | A4 | 12.09.2023 05:30:00 | 12.09.2023 11:30:00 | 5 min | 143,27€/MWh |
47. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 4 | 17672 | A4 | 19.09.2023 05:30:00 | 19.09.2023 11:30:00 | 5 min | 144,35€/MWh |
48. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17672 | A4 | 26.09.2023 05:30:00 | 26.09.2023 11:30:00 | 5 min | 141,22€/MWh |
49. Ausschreibung Lieferzeit 2024 (A) | A | 3 | 17464 | A3 | 28.09.2023 05:30:00 | 28.09.2023 11:30:00 | 5 min |
Registrierung
Um an den Ausschreibungen für Verlustenergie teilzunehmen, müssen Sie sich vorab registrieren. Bitte schreiben Sie an:
